Date | Dubai Market | Faridabad | Gaziabad | Gali | Disawer | ||
2025-05-01 | 20 | 17 | 19 | 26 | 90 | 55 | |
2025-05-02 | 81 | 38 | 11 | 06 | 06 | 69 | 45 |
2025-05-03 | 16 | 51 | 64 | 62 | 45 | 12 | 01 |
2025-05-04 | 15 | 91 | 66 | 40 | 88 | 64 | 61 |
2025-05-05 | 23 | 38 | 29 | 90 | 40 | 46 | 07 |
2025-05-06 | 44 | 78 | 97 | 57 | 27 | 58 | 18 |
2025-05-07 | 93 | 53 | 77 | 93 | 52 | 87 | 45 |
2025-05-08 | 44 | 19 | 99 | 71 | 65 | 94 | 34 |
2025-05-09 | 55 | 71 | 91 | 64 | 97 | 72 | 94 |
2025-05-10 | |||||||
2025-05-11 | |||||||
2025-05-12 | |||||||
2025-05-13 | |||||||
2025-05-14 | |||||||
2025-05-15 | |||||||
2025-05-16 | |||||||
2025-05-17 | |||||||
2025-05-18 | |||||||
2025-05-19 | |||||||
2025-05-20 | |||||||
2025-05-21 | |||||||
2025-05-22 | |||||||
2025-05-23 | |||||||
2025-05-24 | |||||||
2025-05-25 | |||||||
2025-05-26 | |||||||
2025-05-27 | |||||||
2025-05-28 | |||||||
2025-05-29 | |||||||
2025-05-30 | |||||||
2025-05-31 |